| Podtlak (kPa) | 53 |
|---|---|
| Provozní tlak (bar) | 1,7 |
| Poloměr ohybu (mm) | 95 |
| Vnitřní rozměr (mm) | 63 |
| Síla pásku (mm) | 1,4 |
| Hmotnost (kg) | 0,85 |
| Balení [MJ] | 10 |
| Barva | transparentní |
| Materiál vnější | Polyeter-Polyuretan |
| Pracovní teplota | -40°C až +100°C |
| Norma výrobku | FDA - 21 CFR 177.2600, TRBS 2153 |
| Použití produktu | Sání a výtlak farmaceutických a potravinářských produktů |
| Vlastnosti | Odolný hydrolýze |
| Materiál vnitřní | Polyeter-Polyuretan |
| Médium | Abrazivní materiály |
| Spirála | Nerezová 1.4310 |
| Vnější barva | transparentní |
| Vnitřní barva | transparentní |
| Vodivost | Antistatická R =<10*9 Ohm/m |
| Zkrácená poznámka | 1,4 mm tloušťka PU |
| Materiál produktu | Polyeter - Polyuretan |
| Vnitřní průměr (mm) | 63 |
| Kód | Podtlak (kPa) | Provozní tlak (bar) | Poloměr ohybu (mm) | Vnitřní rozměr (mm) | Síla pásku (mm) | Hmotnost (kg) | Balení [MJ] | Výška | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | MJ | Cena / MJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020051040 | 60 | 2,3 | 70 | 40 | 1,2 | 0,56 | 10 | 40 | m |
1 263,24 Kč
1 044,00 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|||
| 020051050 | 60 | 1,9 | 75 | 50 | 1,4 | 0,67 | 10 | 50 | m |
1 327,49 Kč
1 097,10 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|||
| 020051060 | 55 | 1,8 | 90 | 60 | 1,4 | 0,79 | 10 | 69 | 60 | m |
1 698,84 Kč
1 404,00 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
||
| 020051063 | 53 | 1,7 | 95 | 63 | 1,4 | 0,85 | 10 | 63 | m |
1 827,71 Kč
1 510,50 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|||
| 020051080 | 45 | 1,2 | 120 | 80 | 1,4 | 1,09 | 10 | 80 | m |
2 239,83 Kč
1 851,10 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|||
| 020051100 | 40 | 1,1 | 150 | 100 | 1,4 | 1,36 | 10/15 | 100 | m |
2 808,41 Kč
2 321,00 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Užitná hodnota Dbáme na poměr cena výkon
Pružná logistika Máme i vlastní přepravu
Stabilní pracovní tým Dlouhodobé zkušenosti
Kompletní servis Prodej servis výroba