Podtlak (kPa) | 90 |
---|---|
Provozní tlak (bar) | 7 |
Poloměr ohybu (mm) | 80 |
Vnější rozměr (mm) | 28,5 |
Vnitřní rozměr (mm) | 20 |
Hmotnost (kg) | 0,41 |
Balení [MJ] | 30 |
Bezpečnost | 3 : 1 |
Materiál vnější | PU |
Pracovní teplota | -40°C až +90°C |
Norma výrobku | 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, (EU) N° 10/2011, FDA CFR 21 177.2600 část B sekce C, bez ftalátů |
Použití produktu | Tlaková hadice na dopravu potravinářských kapalin a olejů, granulátů a abrazivních materiálů |
Vlastnosti | Vnitřní i vnější materiál PU |
Materiál vnitřní | PU |
Médium | Potraviny |
Spirála | Ocelová |
Vnější barva | transparentní |
Vnitřní barva | transparentní |
Zkrácená poznámka | Směr spirály - pravotočivá |
Materiál produktu | PU - polyuretan |
Vnější průměr (mm) | 28,5 |
Vnitřní průměr (mm) | 20 |
Kód | Podtlak (kPa) | Provozní tlak (bar) | Poloměr ohybu (mm) | Vnější rozměr (mm) | Vnitřní rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Balení [MJ] | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | MJ | Cena / MJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011017020 | 90 | 7 | 80 | 28,5 | 20 | 0,41 | 30 | 28,5 | 20 | m |
217,80 Kč
180,00 Kč bez DPH
|
|
011017025 | 90 | 7 | 100 | 33,5 | 25 | 0,52 | 30 | 33,5 | 25 | m |
312,18 Kč
258,00 Kč bez DPH
|
|
011017030 | 90 | 7 | 120 | 39,2 | 30 | 0,62 | 30 | 39,2 | 30 | m |
451,33 Kč
373,00 Kč bez DPH
|
|
011017040 | 80 | 6 | 160 | 49,4 | 40 | 0,9 | 30 | 49,4 | 40 | m |
620,73 Kč
513,00 Kč bez DPH
|
|
011017050 | 80 | 6 | 200 | 60,4 | 50 | 1,16 | 30 | 60,4 | 50 | m |
873,62 Kč
722,00 Kč bez DPH
|
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Užitná hodnota Dbáme na poměr cena výkon
Pružná logistika Máme i vlastní přepravu
Stabilní pracovní tým Dlouhodobé zkušenosti
Kompletní servis Prodej servis výroba