Podtlak (kPa) | 90 |
---|---|
Provozní tlak (bar) | 16 |
Poloměr ohybu (mm) | 225 |
Vnější rozměr (mm) | 51 |
Vnitřní rozměr (mm) | 38 |
Hmotnost (kg) | 1,2 |
Balení [MJ] | 20 |
Bezpečnost | 4 : 1 |
Materiál vnější | CR - neoprén |
Pracovní teplota | -50°C až +170°C |
Norma výrobku | EN 12115, TRbF, FDA |
Materiál vnitřní | FEP - fluor-etylén-propylén |
Médium | chemikálie |
Vnější barva | Černá |
Vnitřní barva | Bílá |
Vodivost | Antistatická R =<10*6 Ohm/m |
Zkrácená poznámka | Hadice obsahuje měděný lanko pro odvod statického náboje |
Použití produktu | Chemikálie, ropné produkty, potravinářské tekutiny |
Spirála | Ocelová |
Výztuha | Vysocepevnostní syntetická vlákna |
Materiál produktu | FEP/CR |
Vnější průměr (mm) | 51 |
Vnitřní průměr (mm) | 38 |
Kód | Podtlak (kPa) | Provozní tlak (bar) | Poloměr ohybu (mm) | Vnější rozměr (mm) | Vnitřní rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Balení [MJ] | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | MJ | Cena / MJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010711019 | 90 | 16 | 125 | 31 | 19 | 0,47 | 20 | 31 | 19 | m |
2 774,53 Kč
2 293,00 Kč bez DPH
|
|
010711025 | 90 | 16 | 150 | 37 | 25 | 0,58 | 20 | 37 | 25 | m |
3 700,18 Kč
3 058,00 Kč bez DPH
|
|
010711032 | 90 | 16 | 175 | 44 | 32 | 0,92 | 20 | 44 | 32 | m |
4 092,22 Kč
3 382,00 Kč bez DPH
|
|
010711038 | 90 | 16 | 225 | 51 | 38 | 1,2 | 20 | 51 | 38 | m |
4 961,00 Kč
4 100,00 Kč bez DPH
|
|
010711051 | 90 | 16 | 275 | 67 | 51 | 2,12 | 20 | 67 | 51 | m |
5 662,80 Kč
4 680,00 Kč bez DPH
|
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Užitná hodnota Dbáme na poměr cena výkon
Pružná logistika Máme i vlastní přepravu
Stabilní pracovní tým Dlouhodobé zkušenosti
Kompletní servis Prodej servis výroba