| Podtlak (kPa) | 90 |
|---|---|
| Provozní tlak (bar) | 10 |
| Poloměr ohybu (mm) | 230 |
| Vnější rozměr (mm) | 65 |
| Vnitřní rozměr (mm) | 51 |
| Hmotnost (kg) | 2,07 |
| Balení [MJ] | 60 |
| Bezpečnost | 3 : 1 |
| Materiál vnější | EPDM |
| Pracovní teplota | -30°C až +70°C |
| Použití produktu | Abrazivní materiály |
| Vlastnosti | Odolná otěru a ozónu |
| Materiál vnitřní | SBR/NR |
| Médium | Abrazivní materiály |
| Spirála | Ocelová |
| Vnější barva | černá |
| Vnitřní barva | černá |
| Vodivost | antistatická |
| Materiál produktu | SBR/NR/EPDM |
| Norma výrobku | EN 10204 |
| Výztuha | Vysokopevnostní syntetický kord |
| Zkrácená poznámka | K hadici byl vydán technický list IVG dle EN 10204 7.3.2022. |
| Vnější průměr (mm) | 65 |
| Vnitřní průměr (mm) | 51 |
| Kód | Podtlak (kPa) | Provozní tlak (bar) | Poloměr ohybu (mm) | Vnější rozměr (mm) | Vnitřní rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Balení [MJ] | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | MJ | Cena / MJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010961051 | 90 | 10 | 230 | 65 | 51 | 2,07 | 60 | 65 | 51 | m |
979,37 Kč
809,40 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|
| 010961063 | 90 | 10 | 300 | 80 | 63 | 2,9 | 60 | 80 | 63 | m |
1 315,03 Kč
1 086,80 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|
| 010961076 | 90 | 10 | 360 | 92 | 76 | 3,5 | 60 | 92 | 76 | m |
1 571,79 Kč
1 299,00 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|
| 010961080 | 80 | 10 | 385 | 94 | 80 | 3,28 | 60 | 94 | 80 | m |
1 626,24 Kč
1 344,00 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
|
| 010961102 | 80 | 10 | 515 | 119 | 102 | 4,91 | 60 | 119 | 102 | m |
2 330,46 Kč
1 926,00 Kč bez DPH
skladem: Ne
|
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Užitná hodnota Dbáme na poměr cena výkon
Pružná logistika Máme i vlastní přepravu
Stabilní pracovní tým Dlouhodobé zkušenosti
Kompletní servis Prodej servis výroba